Steaua a învins la Constanța cu 22-21
Steaua București a furnizat surpriza etapei a XIII-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, învingând pe Farul Constanța cu scorul de 22-21, chiar la malul mării.
Steliștii au fost conduși în primele minute de echipa gazdă, după eseul aripii Robert Neagu, însă curând, militarii aveau să treacă la conducere după trei lovituri de pedeapsă executate impecabil de Filip Lazăr. Mai mult, tongalezul Ahofono a marcat un eseu după o gaură văzută în defensiva constănțenilor, iar astfel scorul s-a dus până la 16-8.
În repriza secundă, Farul a forțat revenirea, iar Vlaicu, fostul stelist, a prins o zi bună, punctată de fructificarea mai multor lovituri de pedeapsă. Cu toate acestea, steliștii nu au scăpat frâiele jocului și s-au impus meritat, cu 22-21.
Celelalte rezultate ale etapei în SuperLiga CEC Bank:
RCM Timișoara - U Cluj 46-26
CSM Olimpia București - CSM Știința Baia Mare 16-17
Clasamentul SuperLigii înaintea ultimei etape:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Marcate | Primite | Dif. | Puncte | Bonus | Total |
1 | Baia Mare | 11 | 10 | 1 | 0 | 297 | 123 | +174 | 42 | 5 | 47 |
2 | Timisoara | 11 | 8 | 1 | 2 | 335 | 175 | +160 | 34 | 9 | 43 |
3 | Farul Constanta | 12 | 8 | 0 | 4 | 276 | 226 | +50 | 32 | 3 | 35 |
4 | CSM Olimpia Bucuresti | 11 | 5 | 0 | 6 | 234 | 235 | -1 | 20 | 7 | 27 |
5 | CSA Steaua Bucuresti | 11 | 4 | 0 | 7 | 186 | 208 | -22 | 16 | 5 | 21 |
6 | Dinamo | 11 | 2 | 0 | 9 | 142 | 316 | -174 | 8 | 2 | 10 |
7 | U Cluj | 11 | 1 | 0 | 10 | 169 | 356 | -187 | 4 | 2 | 6 |
Al doilea eșalon rugbystic național, Divizia Națională de Seniori (DNS), a redebutat în week-end-ul trecut. Cea mai mare surpriză s-a înregistrat la Iași, unde localnicii de la Poli Agro Unirea, echipati de Samurai, au suferit primul eșec al stagiunii pe teren propriu, fiind invinși la limită de RC Bârlad, cu 11-10.
CS Năvodari a trecut de CSM Bucovina Suceava cu 35-0, iar CSUAV Arad nu a efectuat deplasarea la Galați, pentru jocul cu RCM. În aceste condiții, rugbyștii gălățeni au câștigat meciul la masa verde, cu 5-0, acumulanâd și bonusul ofensiv.
Clasamentul DNS arata astfel:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Marcate | Primite | Dif. | Puncte | Bonus | Total |
1 | CS Poli Agro Iași | 8 | 6 | 0 | 2 | 256 | 78 | +178 | 24 | 7 | 31 |
2 | Rugby Club Bârlad | 8 | 6 | 0 | 2 | 157 | 114 | +43 | 24 | 3 | 27 |
3 | CS Năvodari | 8 | 5 | 0 | 3 | 227 | 126 | +101 | 20 | 3 | 23 |
4 | CS Știința Petroșani | 8 | 4 | 0 | 4 | 171 | 143 | +28 | 16 | 5 | 21 |
5 | CSM Bucovina Suceava | 9 | 4 | 0 | 5 | 146 | 169 | -23 | 16 | 2 | 18 |
6 | RCM Galați | 9 | 2 | 0 | 7 | 75 | 231 | -156 | 8 | 3 | 11 |
7 | CSUAV Arad | 8 | 2 | 0 | 6 | 83 | 254 | -171 | 7 | 1 | 8 |
sursa: sportclasic.ro